Trung vị nghĩa là gì?
Đây là mốc ở giữa bảng tham khảo cho cùng giới tính và tháng tuổi. Trung vị không phải một con số mà mọi bé đều phải đạt.
Chọn giới tính và tháng tuổi để xem mốc cân nặng, chiều dài hoặc chiều cao trong bảng WHO. Bạn có thể nhập số đo của bé để đối chiếu số học.
Chỉ cần giới tính và tháng tuổi. Hai số đo là tùy chọn.
Dưới 24 tháng: đo chiều dài khi bé nằm. Từ 24 tháng: đo chiều cao khi bé đứng.
Nhập số đo bên trái để xem chênh lệch số học so với trung vị.
Các mốc là số liệu thống kê theo tuổi, không phải kết luận sức khỏe cho một lần đo. Nếu lo lắng về tăng trưởng, hãy trao đổi với nhân viên y tế.
Một lần đo chỉ là một điểm trong quá trình lớn lên của bé. Ghi ngày đo và theo dõi nhiều lần để thấy diễn tiến.
Đây là mốc ở giữa bảng tham khảo cho cùng giới tính và tháng tuổi. Trung vị không phải một con số mà mọi bé đều phải đạt.
Đây là hai mốc thống kê trên bảng z-score của WHO. Cần kết hợp cách đo và quá trình tăng trưởng để hiểu đúng ý nghĩa.
Khi số đo thay đổi khiến gia đình lo lắng, hoặc có băn khoăn về ăn uống, sức khỏe của bé, hãy hỏi nhân viên y tế.
Chọn bảng bé trai hoặc bé gái. Mỗi tháng có trang riêng với các mốc −2SD, trung vị và +2SD.
| Tháng | Cân nặng trung vị | Dài / cao trung vị | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 0 tháng | 3,3 kg | 49,9 cm | Mốc 0 tháng |
| 1 tháng | 4,5 kg | 54,7 cm | Mốc 1 tháng |
| 2 tháng | 5,6 kg | 58,4 cm | Mốc 2 tháng |
| 3 tháng | 6,4 kg | 61,4 cm | Mốc 3 tháng |
| 4 tháng | 7 kg | 63,9 cm | Mốc 4 tháng |
| 5 tháng | 7,5 kg | 65,9 cm | Mốc 5 tháng |
| 6 tháng | 7,9 kg | 67,6 cm | Mốc 6 tháng |
| 7 tháng | 8,3 kg | 69,2 cm | Mốc 7 tháng |
| 8 tháng | 8,6 kg | 70,6 cm | Mốc 8 tháng |
| 9 tháng | 8,9 kg | 72 cm | Mốc 9 tháng |
| 10 tháng | 9,2 kg | 73,3 cm | Mốc 10 tháng |
| 11 tháng | 9,4 kg | 74,5 cm | Mốc 11 tháng |
| 12 tháng | 9,6 kg | 75,7 cm | Mốc 12 tháng |
| 13 tháng | 9,9 kg | 76,9 cm | Mốc 13 tháng |
| 14 tháng | 10,1 kg | 78 cm | Mốc 14 tháng |
| 15 tháng | 10,3 kg | 79,1 cm | Mốc 15 tháng |
| 16 tháng | 10,5 kg | 80,2 cm | Mốc 16 tháng |
| 17 tháng | 10,7 kg | 81,2 cm | Mốc 17 tháng |
| 18 tháng | 10,9 kg | 82,3 cm | Mốc 18 tháng |
| 19 tháng | 11,1 kg | 83,2 cm | Mốc 19 tháng |
| 20 tháng | 11,3 kg | 84,2 cm | Mốc 20 tháng |
| 21 tháng | 11,5 kg | 85,1 cm | Mốc 21 tháng |
| 22 tháng | 11,8 kg | 86 cm | Mốc 22 tháng |
| 23 tháng | 12 kg | 86,9 cm | Mốc 23 tháng |
| 24 tháng | 12,2 kg | 87,1 cm | Mốc 24 tháng |
| 25 tháng | 12,4 kg | 88 cm | Mốc 25 tháng |
| 26 tháng | 12,5 kg | 88,8 cm | Mốc 26 tháng |
| 27 tháng | 12,7 kg | 89,6 cm | Mốc 27 tháng |
| 28 tháng | 12,9 kg | 90,4 cm | Mốc 28 tháng |
| 29 tháng | 13,1 kg | 91,2 cm | Mốc 29 tháng |
| 30 tháng | 13,3 kg | 91,9 cm | Mốc 30 tháng |
| 31 tháng | 13,5 kg | 92,7 cm | Mốc 31 tháng |
| 32 tháng | 13,7 kg | 93,4 cm | Mốc 32 tháng |
| 33 tháng | 13,8 kg | 94,1 cm | Mốc 33 tháng |
| 34 tháng | 14 kg | 94,8 cm | Mốc 34 tháng |
| 35 tháng | 14,2 kg | 95,4 cm | Mốc 35 tháng |
| 36 tháng | 14,3 kg | 96,1 cm | Mốc 36 tháng |
| 37 tháng | 14,5 kg | 96,7 cm | Mốc 37 tháng |
| 38 tháng | 14,7 kg | 97,4 cm | Mốc 38 tháng |
| 39 tháng | 14,8 kg | 98 cm | Mốc 39 tháng |
| 40 tháng | 15 kg | 98,6 cm | Mốc 40 tháng |
| 41 tháng | 15,2 kg | 99,2 cm | Mốc 41 tháng |
| 42 tháng | 15,3 kg | 99,9 cm | Mốc 42 tháng |
| 43 tháng | 15,5 kg | 100,4 cm | Mốc 43 tháng |
| 44 tháng | 15,7 kg | 101 cm | Mốc 44 tháng |
| 45 tháng | 15,8 kg | 101,6 cm | Mốc 45 tháng |
| 46 tháng | 16 kg | 102,2 cm | Mốc 46 tháng |
| 47 tháng | 16,2 kg | 102,8 cm | Mốc 47 tháng |
| 48 tháng | 16,3 kg | 103,3 cm | Mốc 48 tháng |
| 49 tháng | 16,5 kg | 103,9 cm | Mốc 49 tháng |
| 50 tháng | 16,7 kg | 104,4 cm | Mốc 50 tháng |
| 51 tháng | 16,8 kg | 105 cm | Mốc 51 tháng |
| 52 tháng | 17 kg | 105,6 cm | Mốc 52 tháng |
| 53 tháng | 17,2 kg | 106,1 cm | Mốc 53 tháng |
| 54 tháng | 17,3 kg | 106,7 cm | Mốc 54 tháng |
| 55 tháng | 17,5 kg | 107,2 cm | Mốc 55 tháng |
| 56 tháng | 17,7 kg | 107,8 cm | Mốc 56 tháng |
| 57 tháng | 17,8 kg | 108,3 cm | Mốc 57 tháng |
| 58 tháng | 18 kg | 108,9 cm | Mốc 58 tháng |
| 59 tháng | 18,2 kg | 109,4 cm | Mốc 59 tháng |
| 60 tháng | 18,3 kg | 110 cm | Mốc 60 tháng |
| Tháng | Cân nặng trung vị | Dài / cao trung vị | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 0 tháng | 3,2 kg | 49,1 cm | Mốc 0 tháng |
| 1 tháng | 4,2 kg | 53,7 cm | Mốc 1 tháng |
| 2 tháng | 5,1 kg | 57,1 cm | Mốc 2 tháng |
| 3 tháng | 5,8 kg | 59,8 cm | Mốc 3 tháng |
| 4 tháng | 6,4 kg | 62,1 cm | Mốc 4 tháng |
| 5 tháng | 6,9 kg | 64 cm | Mốc 5 tháng |
| 6 tháng | 7,3 kg | 65,7 cm | Mốc 6 tháng |
| 7 tháng | 7,6 kg | 67,3 cm | Mốc 7 tháng |
| 8 tháng | 7,9 kg | 68,7 cm | Mốc 8 tháng |
| 9 tháng | 8,2 kg | 70,1 cm | Mốc 9 tháng |
| 10 tháng | 8,5 kg | 71,5 cm | Mốc 10 tháng |
| 11 tháng | 8,7 kg | 72,8 cm | Mốc 11 tháng |
| 12 tháng | 8,9 kg | 74 cm | Mốc 12 tháng |
| 13 tháng | 9,2 kg | 75,2 cm | Mốc 13 tháng |
| 14 tháng | 9,4 kg | 76,4 cm | Mốc 14 tháng |
| 15 tháng | 9,6 kg | 77,5 cm | Mốc 15 tháng |
| 16 tháng | 9,8 kg | 78,6 cm | Mốc 16 tháng |
| 17 tháng | 10 kg | 79,7 cm | Mốc 17 tháng |
| 18 tháng | 10,2 kg | 80,7 cm | Mốc 18 tháng |
| 19 tháng | 10,4 kg | 81,7 cm | Mốc 19 tháng |
| 20 tháng | 10,6 kg | 82,7 cm | Mốc 20 tháng |
| 21 tháng | 10,9 kg | 83,7 cm | Mốc 21 tháng |
| 22 tháng | 11,1 kg | 84,6 cm | Mốc 22 tháng |
| 23 tháng | 11,3 kg | 85,5 cm | Mốc 23 tháng |
| 24 tháng | 11,5 kg | 85,7 cm | Mốc 24 tháng |
| 25 tháng | 11,7 kg | 86,6 cm | Mốc 25 tháng |
| 26 tháng | 11,9 kg | 87,4 cm | Mốc 26 tháng |
| 27 tháng | 12,1 kg | 88,3 cm | Mốc 27 tháng |
| 28 tháng | 12,3 kg | 89,1 cm | Mốc 28 tháng |
| 29 tháng | 12,5 kg | 89,9 cm | Mốc 29 tháng |
| 30 tháng | 12,7 kg | 90,7 cm | Mốc 30 tháng |
| 31 tháng | 12,9 kg | 91,4 cm | Mốc 31 tháng |
| 32 tháng | 13,1 kg | 92,2 cm | Mốc 32 tháng |
| 33 tháng | 13,3 kg | 92,9 cm | Mốc 33 tháng |
| 34 tháng | 13,5 kg | 93,6 cm | Mốc 34 tháng |
| 35 tháng | 13,7 kg | 94,4 cm | Mốc 35 tháng |
| 36 tháng | 13,9 kg | 95,1 cm | Mốc 36 tháng |
| 37 tháng | 14 kg | 95,7 cm | Mốc 37 tháng |
| 38 tháng | 14,2 kg | 96,4 cm | Mốc 38 tháng |
| 39 tháng | 14,4 kg | 97,1 cm | Mốc 39 tháng |
| 40 tháng | 14,6 kg | 97,7 cm | Mốc 40 tháng |
| 41 tháng | 14,8 kg | 98,4 cm | Mốc 41 tháng |
| 42 tháng | 15 kg | 99 cm | Mốc 42 tháng |
| 43 tháng | 15,2 kg | 99,7 cm | Mốc 43 tháng |
| 44 tháng | 15,3 kg | 100,3 cm | Mốc 44 tháng |
| 45 tháng | 15,5 kg | 100,9 cm | Mốc 45 tháng |
| 46 tháng | 15,7 kg | 101,5 cm | Mốc 46 tháng |
| 47 tháng | 15,9 kg | 102,1 cm | Mốc 47 tháng |
| 48 tháng | 16,1 kg | 102,7 cm | Mốc 48 tháng |
| 49 tháng | 16,3 kg | 103,3 cm | Mốc 49 tháng |
| 50 tháng | 16,4 kg | 103,9 cm | Mốc 50 tháng |
| 51 tháng | 16,6 kg | 104,5 cm | Mốc 51 tháng |
| 52 tháng | 16,8 kg | 105 cm | Mốc 52 tháng |
| 53 tháng | 17 kg | 105,6 cm | Mốc 53 tháng |
| 54 tháng | 17,2 kg | 106,2 cm | Mốc 54 tháng |
| 55 tháng | 17,3 kg | 106,7 cm | Mốc 55 tháng |
| 56 tháng | 17,5 kg | 107,3 cm | Mốc 56 tháng |
| 57 tháng | 17,7 kg | 107,8 cm | Mốc 57 tháng |
| 58 tháng | 17,9 kg | 108,4 cm | Mốc 58 tháng |
| 59 tháng | 18 kg | 108,9 cm | Mốc 59 tháng |
| 60 tháng | 18,2 kg | 109,4 cm | Mốc 60 tháng |
Nội dung chỉ để tham khảo, không thay thế chẩn đoán hoặc tư vấn y tế.